| 1,0
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7
3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 |
|
68,2689480
72,8667797 76,9860537 80,6398901 83,8486577
86,6385542 89,0401421 91,0869136 92,8139469
94,2567014 95,4499876 96,4271285 97,2193202
97,8551838 98,3604942 98,7580640 99,0677556
99,3065954 99,4889619 99,6268240 99,7300066
99,8064658 99,8625596 99,9033035 99,9326038
99,9534653 99,9681709 99,9784340 99,9855255
99,9903769 99,9936628 99,9958663 99,9973292
99,9982908 99,9989166 99,9993198 99,9995771
99,9997395 99,9998411 99,9999040 99,9999426
99,9999660 99,9999800 99,9999884 99,9999933
99,9999962 99,9999979 99,9999988 99,9999993
99,9999996 99,9999998 |
317.310,520
271.332,203 230.139,463 193.601,099 161.513,423
133.614,458 109.598,579 89.130,864 71.860,531
57.432,986 45.500,124 35.728,715 27.806,798
21.448,162 16.395,058 12.419,360 9.322,444
6.934,046 5.110,381 3.731,760 2.699,934 1.935,342
1.374,404 966,965 673,962 465,347 318,291
215,660 144,745 96,231 63,372 41,337 26,708
17,092
10,834
6,802
4,229
2,605
1,589
0,960
0,574
0,340
0,200
0,116
0,067
0,038
0,021
0,012
0,007
0,004
0,002 |
|
| 1,0
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7
3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 |
|
30,23279
33,99171 37,86216 41,81851 45,83062 49,86500
53,88602 57,85725 61,74279 65,50847 69,12298
72,55878 75,79286 78,80723 81,58918 84,13131
86,43132 88,49169 90,31909 91,92379 93,31894
94,51986 95,54333 96,40689 97,12830 97,72497
98,21355 98,60965 98,92759 99,18024 99,37903
99,53388 99,65330 99,74448 99,81341 99,86500
99,90323 99,93128 99,95165 99,96630 99,97673
99,98409 99,98922 99,99276 99,99519 99,99683
99,99793 99,99866 99,99915 99,99946 99,99966
|
697.672,15
660.082,92 621.378,38 581.814,88 541.693,78
501.349,97 461.139,78 421.427,51 382.572,13
344.915,28 308.770,21 274.412,21 242.071,41
211.927,71 184.108,21 158.686,95 135.686,77
115.083,09 96.809,10 80.762,13 66.810,63 54.801,40
44.566,73 35.931,06 28.716,97 22.750,35 17.864,53
13.903,50 10.724,14 8.197,56 6.209,70 4.661,23
3.467,03 2.555,19 1.865,88 1.349,97 967,67
687,20 483,48 336,98 232,67 159,15 107,83
72,37
48,12
31,69
20,67
13,35
8,55
5,42
3,40 |